ESTADÍSTICAS DE ATENCIONES DE ENFERMERÍA - PRIMER SEMESTRE 2007

Primer semestre
Segundo Semestre
MATERIA ENS. PRE-BÁSICA ENS. BÁSICA ENS. MEDIA TOTAL
Cefaleas-jaquecas 0 113 153 266
Dolor estomago-colón irritable 3 74 55 132
estado gripal-dolor de garganta 3 39 44 86
Heridas - cortes 1 56 19 76
Golpes-hematomas 7 143 41 191
Epistaxis 0 5 3 5
Conjuntivitis 0 1 8 9
Otitis 0 2 0 2
Dismenorrea 0 5 51 56
Dolor muscular 0 15 10 25
Esguinces 0 16 8 24
Alergia 0 2 4 6
Gastroenterocolitis 0 0 2 2
Higiene personal 0 10 48 58
Otros (quemaduras, desmayos, picaduras, etc) 1 20 7 28
Total 15 513 453 966
         
Hombres 0 0 0 0
Mujeres 0 0 0 0
Total   0 0 0